Design Name | Applications | Temperature | PDF Submittal Sheet |
---|---|---|---|
LT232C-SS | Flanged and Threaded Fittings | 232°C | Download |
LT232C-TT | Flanged and Threaded Fittings | 232°C | Download |
LT260C-HS | Steam Traps and Boiler Doors | 260°C | Download |
LT288C-TTM | Flanged Valves and Fittings | 288°C | Download |
HT538C-MTFM | Flanged Valves, Fittings & Equipment | 538°C | Download |
HT593C-MSGM | Flanged Valves, Eqpt. & Steam Turbines | 593°C | Download |
HT815C-MSSM | Engine Manifolds, Exhausts, Mufflers, Exp. Joint | 815°C | Download |
Acoustic Blanket Insulation Technical Specifications
Design Name | Applications | Temperature | PDF Submittal Sheet |
---|---|---|---|
LT121C-A-TT | Compressors, Motors, Pumps, Chillers, Piping, Valves | 121°C | Download |